Ou até 6x de R$16,50 sem juros
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 9 × 4 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 10A |
| Corrente de Descarga | 10A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | NÃO |
| Bitola Máxima do Cabo | 4 mm² |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$88,17 sem juros
| Peso | 1,200 kg |
|---|---|
| Dimensões | 26 × 20 × 9 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 260W, 24V = 520W |
| Corrente de Carga | 20A |
| Corrente de Descarga | 20A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 100V |
| Sensores | Temperatura |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 6 mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 33 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$29,83 sem juros
| Peso | 0,330 kg |
|---|---|
| Dimensões | 18 × 11 × 7 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 10A |
| Corrente de Descarga | 10A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 4 mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 20 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$23,33 sem juros
| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensões | 17 × 11 × 6 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 20A |
| Corrente de Descarga | 20A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | NÃO |
| Bitola Máxima do Cabo | 6 mm² |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$41,50 sem juros
| Peso | 0,350 kg |
|---|---|
| Dimensões | 17 × 13 × 6 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 30A |
| Corrente de Descarga | 30A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | NÃO |
| Bitola Máxima do Cabo | 10 mm² |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$41,67 sem juros
| Peso | 0,500 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 12 × 8 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 20A |
| Corrente de Descarga | 20A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 10 mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 20 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$53,17 sem juros
| Peso | 0,700 kg |
|---|---|
| Dimensões | 22 × 13 × 9 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 30A |
| Corrente de Descarga | 30A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 16mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 20 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$83,17 sem juros
| Peso | 1250 kg |
|---|---|
| Dimensões | 25 × 16 × 10 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 130W, 24V = 260W |
| Corrente de Carga | 60A |
| Corrente de Descarga | 60A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 50V |
| USB | 1 USB A (5V) |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 25mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 20 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$131,67 sem juros
| Peso | 1,600 kg |
|---|---|
| Dimensões | 27 × 19 × 9 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 260W, 24V = 520W |
| Corrente de Carga | 30A |
| Corrente de Descarga | 30A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 100V |
| Sensores | Temperatura |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 10 mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 33 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$170,67 sem juros
| Peso | 2,050 kg |
|---|---|
| Dimensões | 32 × 21 × 11 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 260W, 24V = 520W |
| Corrente de Carga | 40A |
| Corrente de Descarga | 40A |
| Tensão Máxima da Bateria | 32V |
| Tensão Máxima do Sistema | 100V |
| Sensores | Temperatura |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 16mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 33 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$209,82 sem juros
| Peso | 3,100 kg |
|---|---|
| Dimensões | 33 × 23 × 13 cm |
| Tensão Nominal | 12V, 24V, 36V, 48V |
| Potência Máxima dos Painéis | 12V = 260W, 24V = 520W, 36V = 780W, 48V = 1040W |
| Corrente de Carga | 40A |
| Corrente de Descarga | 40A |
| Tensão Máxima da Bateria | 68V |
| Tensão Máxima do Sistema | 150V |
| Sensores | Temperatura |
| Display | SIM |
| Bitola Máxima do Cabo | 16mm² |
| Grau de Proteção (IP) | IP 33 |
| Garantia | 2 Anos |
| Frete | Grátis |
Ou até 6x de R$91,67 sem juros
| Peso | 28,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 235 × 117 × 7 cm |
| Potência Máxima dos Painéis | 42,3V = 560W |
| Quantidade de células | 144 |
| Voltagem De Circuito Aberto | 50V |
| Voltagem Máxima Do Sistema | 1500V |
| Garantia | 2 Anos |
| Modelo | TS560S8B |
| Certificação INMETRO | 009740/2022 |
Ou até 6x de R$209,82 sem juros
| Peso | 0,100 kg |
|---|---|
| Dimensões | 19 × 15 × 6 cm |
| Tensão Nominal | 12V |
| Corrente de Carga | 40A |
| Grau de Proteção (IP) | IP 33 |
| Garantia | 1 Ano |
Copyright ©2023 All rights reserved | Feito 100% por Sem Clips

